| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 什肯迪亚 | 0:0 | 欧罗巴FC | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:00 |
| 巴尔干尼 | 0:0 | 康纳码头流浪者 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:00 |
| 西莱克斯 | 0:0 | 明斯克迪纳摩 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:00 |
| 哈姆伦斯巴达人 | 0:0 | NSÍ鲁纳维克 | 欧足联欧洲协会联赛 | 01:30 |
| 德里城 | 0:0 | 索菲亚中央陆军 | 欧足联欧洲联赛 | 01:30 |
| 克卢日大学 | 0:0 | 基辅迪纳摩 | 欧足联欧洲联赛 | 01:30 |
| 铝业 | 0:1 | 蒂拉斯波尔警长 | 欧足联欧洲联赛 | 02:00 |
| 第比利斯迪纳摩 | 0:0 | 蒙多夫莱班 | 欧足联欧洲协会联赛 | 01:00 |
| 瓦勒伦加 | 3:0 | 奥勒松 | 挪威精英联赛 | 01:00 |
| 圣科洛马FC | 1:0 | 彭邦特 | 欧足联欧洲协会联赛 | 01:00 |
隨時隨地,將您的資金匯往世界各地。
美元
孟加拉
中國
日本
法國
美元
孟加拉
中國
日本
法國 目前的匯率是 1 美元 = 1.42030 澳元
您正在匯款給 [email protected]